フラッシュしてしまう、それはわかっているが
この各々のLED_aktiv項目は何をしてる部分なのだろうか?
電球からLEDに交換したからLED_aktivだよ とすれば、LEDだからコールドチェックとか
しちゃ駄目よ という指令ならばわかるが、なぜさらにコールドチェックをnicht_aktivにするのかが、やっぱわからんのです。
ということで、一般的有名コーデイング記事をまねして、作業した項目が
下記一覧です。
※不親切な車輌取説にある、電球交換出てくる
テール/ブレーキの じゃどっちなの!の部分が最初わからなかったのですが、
多分このようなことでは といたしました。
上から
2017年11月末訂正 ここ最近ブレーキ異常と出るので、一度フィラメント電球に交換して
様子を見ることにした時、なんとエンジンをかけてるとこのブレーキ1もちゃんと点灯するではないですか!なぜそれに至ったかは、エンジンかけずにブレーキ踏んでも何も点灯しない あれどうして と思ってエンジンかけて、テストしたらば、ちゃんと片側で2灯点灯してます。
※次→ウインカー
※次→ブレーキ2
※一番下→バックランプ
下記表のエクセルファイルはこちらからzip解凍です
https://drive.google.com/file/d/0B2M8qCnhnq5AUDh2R1pYVGJrdFE/view?usp=sharing
| BDC_BODY( 以下同じ) | フロントウインカー左 | フロントウインカー右 | |
| 型式 | PW24W | ||
| (純正)消費電流 | 24Wと思われる | ||
| (交換)LED消費電流 | 9.72W | 2215円ペアで | |
| Defaultコールドチェック | FRA_V_L_KALTUEBERWACHUNG | FRA_V_R_KALTUEBERWACHUNG | 送料込み |
| aktiv | AliExpressから購入 | ||
| Defaultウォームチェック | FRA_V_L_WARMUEBERWACHUNG | FRA_V_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| aktiv | |||
| LED | FRA_V_L_IS_LED | FRA_V_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | |||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | |
| Warm Check(coding) | aktiv | → | |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| サイドウインカー左 | サイドウインカー右 | ||
| 型式 | T10(WY5Wアンバー) | ※説明書ではサイドミラー | |
| (純正)消費電流 | 5W | ウインカーとなってる | 1200円ぐらいペアで |
| (交換)LED消費電流 | 1Wもないような | こちらで正しいのか未検証 | 送料込み |
| Defaultコールドチェック | FRA_Z_L_KALTUEBERWACHUNG | FRA_Z_R_KALTUEBERWACHUNG | ヤフオクから購入 |
| aktiv | キャンセラ―付き | ||
| Defaultウォームチェック | FRA_Z_L_WARMUEBERWACHUNG | FRA_Z_R_WARMUEBERWACHUNG | ※キャンセラ―無し |
| aktiv | で試すと | ||
| LED | FRA_Z_L_IS_LED | FRA_Z_R_IS_LED | ハイフラが出た |
| nicht_aktiv | |||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | |
| Warm Check(coding) | aktiv | → | |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| リヤテール左 | リヤテール右 | ||
| 型式 | ※レンズ側に装着のLEDと思われる | ※レンズ側を外さないと | |
| (純正)消費電流 | ※電球基盤を外していると | 見られないので | |
| (交換)LED消費電流 | 点灯しない | 本当にLEDなのか未検証 | |
| Defaultコールドチェック | SL_L_KALTUEBERWACHUNG | SL_R_KALTUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | SL_L_WARMUEBERWACHUNG | SL_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| LED | SL_L_IS_LED | SL_R_IS_LED | |
| aktiv | |||
| Cold Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| Warm Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| LED(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| ブレーキランプ左(基盤上側の電球) | ブレーキランプ右 | ||
| 型式 | S25シングル(P21W白) | 当初わからなかった上側 | |
| (純正)消費電流 | 21W | の電球 | |
| (交換)LED消費電流 | 5Wぐらい | →コールドチェックを | |
| Defaultコールドチェック | BFD_L_KALTUEBERWACHUNG | BFD_R_KALTUEBERWACHUNG | 外したらOKなので |
| aktiv | この項目がこの電球で | ||
| Defaultウォームチェック | BFD_L_WARMUEBERWACHUNG | BFD_R_WARMUEBERWACHUNG | あると思われる |
| aktiv | |||
| LED | BFD_L_IS_LED | BFD_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | 950円ペアで | ||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | 送料込み | |
| Warm Check(coding) | aktiv※その後異常が出るのでnicht_aktiv | ←にしたら出なくなった | アマゾンから購入 |
| LED(coding) | aktiv | キャンセラ―無し | |
| リアウインカー左 | リアウインカー右 | ||
| 型式 | S25シングル(P21W白) | ||
| (純正)消費電流 | 21W | 1200円ぐらいペアで | |
| (交換)LED消費電流 | 5Wぐらい | 送料込み | |
| Defaultコールドチェック | FRA_H_L_KALTUEBERWACHUNG | FRA_H_R_KALTUEBERWACHUNG | ヤフオクから購入 |
| aktiv | キャンセラ―付き | ||
| Defaultウォームチェック | FRA_H_L_WARMUEBERWACHUNG | FRA_H_R_WARMUEBERWACHUNG | ※心配なので |
| aktiv | キャンセラ―付きを | ||
| LED | FRA_H_L_IS_LED | FRA_H_R_IS_LED | 購入した |
| nicht_aktiv | 無しで | ||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | ハイフラ出るか |
| Warm Check(coding) | aktiv | → | 未検証 |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| ブレーキランプ左(基盤下側の電球) | ブレーキランプ右 | ||
| 型式 | S25シングル(P21W白) | 950円ペアで | |
| (純正)消費電流 | 21W | 送料込み | |
| (交換)LED消費電流 | 5Wぐらい | アマゾンから購入 | |
| Defaultコールドチェック | BL_L_KALTUEBERWACHUNG | BL_R_KALTUEBERWACHUNG | キャンセラ―無し |
| aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | BL_L_WARMUEBERWACHUNG | BL_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| aktiv | |||
| LED | BL_L_IS_LED | BL_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | |||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | |
| Warm Check(coding) | aktiv※その後異常が出るのでnicht_aktiv | ←にしたら出なくなった | |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| バックランプ左 | バックランプ右 | ||
| 型式 | S25シングル(P21W白) | 950円ペアで | |
| (純正)消費電流 | 21W | 送料込み | |
| (交換)LED消費電流 | 5Wぐらい | アマゾンから購入 | |
| Defaultコールドチェック | RFS_L_KALTUEBERWACHUNG | RFS_R_KALTUEBERWACHUNG | キャンセラ―無し |
| aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | RFS_L_WARMUEBERWACHUNG | RFS_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| aktiv | |||
| LED | RFS_L_IS_LED | RFS_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | |||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | |
| Warm Check(coding) | aktiv | → | |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| リヤフォグランプ左 | リヤフォグランプ右 | ||
| 型式 | T10(P16W白) | ||
| (純正)消費電流 | 16W | 以前持っていたの | |
| (交換)LED消費電流 | 2Wぐらい | キャンセラ―無し | |
| Defaultコールドチェック | NSL_L_KALTUEBERWACHUNG | NSL_R_KALTUEBERWACHUNG | |
| aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | NSL_L_WARMUEBERWACHUNG | NSL_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| aktiv | |||
| LED | NSL_L_IS_LED | NSL_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | |||
| Cold Check(coding) | nicht_aktiv | → | |
| Warm Check(coding) | aktiv | → | |
| LED(coding) | aktiv | → | |
| KOMBI | ウインカー音量 | ||
| BLINKER_VOLUME | |||
| Default | 80,A0,C0,FF | ||
| coding | FF,FF,FF,FF | ※やったが変化無し | |
| First value: 0 mph Second value: 1-40 mph Third value: 40-70 mph Fourth value: 70+ mph | 検索で見つけた、スピードによって音量が変わる設定になってるらしい | ||
| 10進法 | いい加減な計算です | ||
| 16進法で表してるらしい | 00→無音 | 0 | 0% |
| 80 | 128 | 50% | |
| A0 | 160 | 65% | |
| C0 | 192 | 77% | |
| FF→最大音量 | 255 | 100% | |
| ロービーム左 | ロービーム右 | ||
| 型式 | |||
| (純正)消費電流 | |||
| (交換)LED消費電流 | |||
| Defaultコールドチェック | AL_L_KALTUEBERWACHUNG | AL_R_KALTUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | AL_L_WARMUEBERWACHUNG | AL_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| LED | AL_L_IS_LED | AL_R_IS_LED | |
| aktiv | |||
| Cold Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| Warm Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| LED(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| イカリング左 | 右 | ||
| 型式 | |||
| (純正)消費電流 | |||
| (交換)LED消費電流 | |||
| Defaultコールドチェック | TFL_L_KALTUEBERWACHUNG | TFL_R_KALTUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| Defaultウォームチェック | TFL_L_WARMUEBERWACHUNG | TFL_R_WARMUEBERWACHUNG | |
| nicht_aktiv | |||
| LED | TFL_L_IS_LED | TFL_R_IS_LED | |
| nicht_aktiv | なぜ?LEDだよね | ||
| Cold Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| Warm Check(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| LED(coding) | デフォルトそのまま | → | |
| KZL→ | ライセンスランプ | 左右無しみたい | |
| BL_M→ | 3rd ブレーキライト | ハイマウントストップランプのことか? | |
| RESERVE→ | 不明 | リザーブとは? | 左右有り |
| SL_2→ | 不明 | テールランプ関連では | |
| SML→ | スモールランプ | JCWにはないので検証してない | |
| POL→ | front parking lights | ↑と何が違うの? | |
| LCI 0~8 | LCI マイナーチェンジモデル(後期型)のテールランプの事らしい | ||
0 件のコメント:
コメントを投稿